2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
$24,999
2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
Click Here for a FREE Car history report on this vehicle
  • SILVER
  • 7 SP AUTOMATIC
  • 75,840 kms
  • 4D SEDAN
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
  • 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
Dealer Comments
Details
Features
Optional Extras
Title 2016 MERCEDES-BENZ C250 4D SEDAN 205 MY16
Price $24,999
Kilometers 75,840
Colour SILVER
Transmission 7 SP AUTOMATIC
Fuel Petrol - Premium ULP
Body 4D SEDAN
Cylinders T4
Engine Size 2.0L
Engine Capacity 1991
Engine Type TURBO MPFI
VIN WDD2050452R157205
Reg Plate GCN13X
Reg Expiry 05/11/2026
Seat Capacity 5
Doors 0
Stock Number 9499
Short Description C250 205 MY16 TURBO MPFI 2.0L 7 SP AUTOMATIC

BOOK A DEMO

Vehicle Enquiry

Car History
Yard Location

Select Auto Centre
16-22 Parramatta Road,
Croydon,
NSW, 2132

CONTACT NO
02 9744 7200

Friend's email address
Your Name
Your Number
Your Email Address
Comments

Email Address
Name
Comments

Mobile Number (eg. 04 1111 2222)
Your Name

Looking for your dream car?
Worried it could have a nightmare history?

  • Stolen Check/No stolen status reported
  • No Financial Interests reported
  • ANCAP Safety Rating
  • Vehicle Registration Expiry Date
We provide a FREE full car history report with every vehicle. Fill out the form today to get a FREE car history report on this car.

Name
Email Address
Telephone Number

NOTE: Please ensure you enter a valid email as you are emailed the report.

Email Address
Name
Phone
Comments